2024年4月16日今日鋁價(jià)格最新報(bào)價(jià)
luoboai
| 2024年4月16日鋁價(jià)格最新報(bào)價(jià) | |||
| 地區(qū) | 品種 | 價(jià)格 | 單位 |
| 天津 | A00鋁 | 20240 | 元/噸 |
| 廣東 | A00鋁 | 20200 | 元/噸 |
| 重慶 | A00鋁 | 20310 | 元/噸 |
| 沈陽(yáng) | A00鋁 | 20280 | 元/噸 |
| 西安 | A00鋁 | 20290 | 元/噸 |
| 北京 | A00鋁 | 20260 | 元/噸 |
| 上海 | A00鋁 | 20230 | 元/噸 |
| 長(zhǎng)江 | A00鋁 | 20240 | 元/噸 |
| 佛山 | A00鋁 | 20470 | 元/噸 |
| 無(wú)錫 | A00鋁 | 20250 | 元/噸 |
| 廣州 | A00鋁 | 20200 | 元/噸 |
| 濟(jì)南 | A00鋁 | 20280 | 元/噸 |
-
最新價(jià)
--
-
漲跌值
--
-
漲跌幅
--
備注:行情數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。








