2024年4月16日今日廢鋼價(jià)格多少錢(qián)一噸
luoboai
| 2024年4月16日今日廢鋼價(jià)格多少錢(qián)一噸 | |||
| 商品名稱 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 報(bào)價(jià) |
| 廢鋼 | 品種:重廢;厚度:≥6mm | 天津 | 2858元/噸 |
| 廢鋼 | 品種:重廢;厚度:≥6mm | 麗水 | 2730元/噸 |
| 廢鋼 | 品種:重廢;厚度:≥6mm | 日照 | 3080元/噸 |
| 廢鋼 | 品種:重廢;厚度:≥6mm | 武漢 | 2950元/噸 |
| 廢鋼 | 品種:重廢;厚度:≥6mm | 鄂州 | 2790元/噸 |
| 廢鋼 | 品種:重廢;厚度:≥6mm | 太原 | 2670元/噸 |
| 廢鋼 | 品種:重廢;厚度:≥6mm | 唐山 | 2751元/噸 |
| 廢鋼 | 品種:重廢;厚度:≥6mm | 珠海 | 2870元/噸 |
| 廢鋼 | 品種:重廢;厚度:≥6mm | 九江 | 2488元/噸 |
| 廢鋼 | 品種:重廢;厚度:≥6mm | 南昌 | 2640元/噸 |
| 廢鋼 | 品種:重廢;厚度:≥6mm | 福州 | 2700元/噸 |
| 廢鋼 | 品種:重廢;厚度:≥6mm | 蘇州 | 2775元/噸 |
| 廢鋼 | 品種:重廢;厚度:≥6mm | 徐州 | 2605元/噸 |
| 廢鋼 | 品種:重廢;厚度:≥6mm | 南京 | 2660元/噸 |
| 廢鋼 | 品種:重廢;厚度:≥6mm | 江蘇 | 2700元/噸 |
備注:行情數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。








