2024年4月16日鐵礦石價格最新多少錢一噸今日價格表
luoboai
| 024年4月16日鐵礦石價格最新多少錢一噸今日價格表 | |||||
| 商品 | 產(chǎn)地 | 品種 | 品位 | 交易商 | 報價 |
| 鐵礦石 | 印度 | 粉礦 | 62%;濕噸 | 江陰港 | 820元/噸 |
| 鐵礦石 | 印度 | 粉礦 | 62%;濕噸 | 曹妃甸港 | 835元/噸 |
| 鐵礦石 | 印度 | 粉礦 | 62%;濕噸 | 天津港 | 730元/噸 |
| 鐵礦石 | 印度 | 粉礦 | 62%;濕噸 | 京唐港 | 835元/噸 |
| 鐵礦石 | 印度 | 粉礦 | 62%;濕噸 | 青島港 | 761元/噸 |
| 鐵礦石 | 印度 | 粉礦 | 62%;濕噸 | 日照港 | 761元/噸 |
| 鐵礦石 | 澳大利亞 | PB粉 | 62%;濕噸 | 江陰港 | 890元/噸 |
| 鐵礦石 | 澳大利亞 | PB粉 | 62%;濕噸 | 湛江港 | 882元/噸 |
| 鐵礦石 | 澳大利亞 | PB粉 | 62%;濕噸 | 曹妃甸港 | 882元/噸 |
| 鐵礦石 | 澳大利亞 | PB粉 | 62%;濕噸 | 天津港 | 870元/噸 |
| 鐵礦石 | 澳大利亞 | PB粉 | 62%;濕噸 | 連云港 | 868元/噸 |
| 鐵礦石 | 澳大利亞 | PB粉 | 62%;濕噸 | 防城港 | 882元/噸 |
| 鐵礦石 | 澳大利亞 | PB粉 | 62%;濕噸 | 京唐港 | 882元/噸 |
| 鐵礦石 | 澳大利亞 | PB粉 | 62%;濕噸 | 青島港 | 863元/噸 |
| 鐵礦石 | 澳大利亞 | PB粉 | 62%;濕噸 | 日照港 | 863元/噸 |
| 鐵礦石 | 巴西 | 粗粉 | 63.5%;濕噸 | 江陰港 | 901元/噸 |
| 鐵礦石 | 巴西 | 粗粉 | 63.5%;濕噸 | 曹妃甸港 | 901元/噸 |
| 鐵礦石 | 巴西 | 粗粉 | 63.5%;濕噸 | 天津港 | 890元/噸 |
| 鐵礦石 | 巴西 | 粗粉 | 63.5%;濕噸 | 北侖港 | 881元/噸 |
| 鐵礦石 | 巴西 | 粗粉 | 63.5%;濕噸 | 防城港 | 893元/噸 |
| 鐵礦石 | 巴西 | 粗粉 | 63.5%;濕噸 | 京唐港 | 901元/噸 |
| 鐵礦石 | 巴西 | 粗粉 | 63.5%;濕噸 | 青島港 | 893元/噸 |
| 鐵礦石 | 巴西 | 粗粉 | 63.5%;濕噸 | 日照港 | 893元/噸 |
備注:行情數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。








