2024年4月16日今日現(xiàn)貨棉花價格最新報價多少錢一噸
luoboai
| 2024年4月16日今日現(xiàn)貨棉花價格最新報價多少錢一噸 | ||||||
| 地區(qū) | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B |
| 廣東 | 17780 | 17367 | 17215 | 16660 | 16872 | 15530 |
| 河北 | 17810 | 17325 | 17068 | 16595 | 16848 | 15733 |
| 河南 | 17650 | 17336 | 17095 | 16743 | 16885 | 15895 |
| 江蘇 | 17675 | 17342 | 17149 | 16800 | 16880 | 15686 |
| 山東 | 17800 | 17364 | 17242 | 16650 | 16781 | 15700 |
| 四川 | 17710 | 17384 | 17200 | 16640 | 16830 | 15565 |
| 新疆 | 17382 | 17151 | 16902 | 16445 | 16539 | — |
| 浙江 | 17760 | 17400 | 17234 | 16640 | 16784 | 15350 |
-
最新價
--
-
漲跌值
--
-
漲跌幅
--
備注:行情數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。








