2024年4月16日現(xiàn)貨白糖價(jià)格行情今日?qǐng)?bào)價(jià)多少錢一噸
luoboai
|
2024年4月16日現(xiàn)貨白糖價(jià)格行情今日?qǐng)?bào)價(jià)多少錢一噸 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 商品 | 規(guī)格 | 品牌 | 價(jià)格 | 交貨地 |
| 白糖 | 工業(yè)級(jí) 含量30-35% | 國(guó)產(chǎn) | 3600元/噸 | 安徽省/池州市 |
| 白糖 | 工業(yè)級(jí) 含量30-35% | 國(guó)產(chǎn) | 3600元/噸 | 江蘇省/蘇州市 |
| 白糖 | 工業(yè)級(jí) 含量30-35% | 國(guó)產(chǎn) | 1930元/噸 | 河南省 |
| 白糖 | 工業(yè)級(jí) 含量30%-50% | 河南寶興 | 1600元/噸 | 河南省/鄭州市 |
| 白糖 | 工業(yè)級(jí) 含量30%-50% | 森之淼 | 1920元/噸 | 河南省/鄭州市 |
| 白糖 | 工業(yè)級(jí) 含量30-35% | 國(guó)產(chǎn) | 1850元/噸 | 河南省/鄭州市 |
| 白糖 | 工業(yè)級(jí) 含量30-35% | 國(guó)產(chǎn) | 2200元/噸 | 河南省/鄭州市 |
-
最新價(jià)
--
-
漲跌值
--
-
漲跌幅
--
備注:行情數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。








