生意社:4月16日國內(nèi)BDO部分企業(yè)裝置檢修
luoboai
| 地區(qū) | 裝置動(dòng)態(tài) |
| 陜西陜化 | 一期3萬噸/年、二期10萬噸/年裝置5月初全廠大檢修,預(yù)計(jì)一個(gè)月 |
| 陜西國融 | 6萬噸/年BDO裝置4月9日附近停車,預(yù)計(jì)4月底重啟 |
| 新疆美克 | 三、四*期生產(chǎn)線3月25日檢修15天 |
| 新疆天業(yè) | 21萬噸/年產(chǎn)能BDO裝置,6+6萬噸/年產(chǎn)能穩(wěn)定運(yùn)行,3+6萬噸一直未重啟 |
| 新疆新業(yè) | 6萬噸/年BDO裝置負(fù)荷8成附近 |
| 河南能源化工 | 10萬噸/年BDO裝置運(yùn)行穩(wěn)定 |
| 河南開祥 | 11萬噸BDO 裝置于4月1日0時(shí)起停車檢修,計(jì)劃停車時(shí)間兩個(gè)月 |
| 四川天華 | 一期2.5萬噸/年、二期6萬噸裝置負(fù)荷維持7成 |
| 新疆國泰 | 兩套共20萬噸裝置重啟中 |
| 福建海泉(原福建湄洲灣) | 4萬噸/年產(chǎn)能BDO裝置2月8日停車,3月重啟 |
| 重慶建峰 | 6萬噸/年裝置穩(wěn)定運(yùn)行 |
(文章來源:生意社)








