4月16日期貨主力持倉(cāng)量變化排行:菜籽粕增持81010手
luoboai
曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至4月16日早盤收盤,國(guó)內(nèi)期貨主力合約日增倉(cāng)方面,菜籽粕增持81010手,豆粕增持78928手,甲醇增持66255手;日減倉(cāng)方面,滬鋁減持15742手,玉米減持15093手,苯乙烯減持10978手。
期貨主力合約日增倉(cāng)前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(cāng)(手) |
| 1 | 菜籽粕 | 81010 |
| 2 | 豆粕 | 78928 |
| 3 | 甲醇 | 66255 |
| 4 | PVC | 55146 |
| 5 | PTA | 44701 |
| 6 | 聚乙烯 | 40547 |
| 7 | 玻璃 | 32672 |
| 8 | 菜籽油 | 29398 |
| 9 | 聚丙烯 | 27728 |
| 10 | 棉花 | 15817 |
期貨主力合約日減倉(cāng)前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(cāng)(手) |
| 1 | 滬鋁 | -15742 |
| 2 | 玉米 | -15093 |
| 3 | 苯乙烯 | -10978 |
| 4 | 玉米淀粉 | -9883 |
| 5 | 螺紋鋼 | -9734 |
| 6 | 乙二醇 | -9224 |
| 7 | 瀝青 | -8604 |
| 8 | 硅鐵 | -7621 |
| 9 | 滬鎳 | -6037 |
| 10 | 紙漿 | -5429 |
備注:行情數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。








