4月16日期貨主力漲跌幅排行:集運指數(shù)(歐線)上漲4.11%
luoboai
曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至4月16日早盤收盤,國內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,集運指數(shù)(歐線)上漲4.11%,菜籽粕上漲2.76%,焦煤上漲1.63%;跌幅方面,碳酸鋰下跌2.76%,滬鋅下跌2.54%,滬鋁下跌2.47%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 集運指數(shù)(歐線) | 2309.9 | 4.11 |
| 2 | 菜籽粕 | 2832 | 2.76 |
| 3 | 焦煤 | 1746.5 | 1.63 |
| 4 | 低硫燃料油 | 4716 | 1.22 |
| 5 | 豆粕 | 3392 | 1.1 |
| 6 | 甲醇 | 2530 | 1.08 |
| 7 | 燃料油 | 3606 | 1.07 |
| 8 | 滬錫 | 257350 | 0.86 |
| 9 | 液化石油氣 | 4745 | 0.81 |
| 10 | 硅鐵 | 6588 | 0.8 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 碳酸鋰 | 109300 | -2.76 |
| 2 | 滬鋅 | 22455 | -2.54 |
| 3 | 滬鋁 | 20345 | -2.47 |
| 4 | 棕櫚油 | 7628 | -2.31 |
| 5 | 菜籽油 | 8099 | -1.89 |
| 6 | 滬鎳 | 135920 | -1.85 |
| 7 | 燒堿 | 2379 | -1.78 |
| 8 | 豆油 | 7568 | -1.77 |
| 9 | 花生 | 9212 | -1.6 |
| 10 | 白糖 | 6279 | -1.29 |
備注:行情數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。








