4月16日期貨主力成交量排行:滬銀主力成交2237478手
luoboai
曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至4月16日早盤收盤,國內(nèi)期貨主力合約成交量方面,滬銀主力成交2237478手,豆粕主力成交1375456手,螺紋鋼主力成交1213525手。
期貨主力合約成交量前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 成交量(手) |
| 1 | 滬銀 | 7497 | 2237478 |
| 2 | 豆粕 | 3392 | 1375456 |
| 3 | 螺紋鋼 | 3616 | 1213525 |
| 4 | 菜籽粕 | 2832 | 967305 |
| 5 | PVC | 5920 | 755248 |
| 6 | 純堿 | 1910 | 636079 |
| 7 | 玻璃 | 1461 | 612766 |
| 8 | 甲醇 | 2530 | 611034 |
| 9 | 棕櫚油 | 7628 | 610902 |
| 10 | 燃料油 | 3606 | 517798 |
備注:行情數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。








