4月16日豆粕期貨行情走勢分析
luoboai
4月16日,截止發(fā)稿,豆粕主力合約暫報(bào)3398元/噸,漲幅1.28%。據(jù)統(tǒng)計(jì),多數(shù)期貨公司預(yù)計(jì)豆粕盤面偏強(qiáng)震蕩。豆粕期貨行情走勢分析匯總?cè)缦拢?/p> 豆粕期貨實(shí)時(shí)行情 更新時(shí)間:----
-
最新價(jià)
--
-
漲跌值
--
-
漲跌幅
--
| 品種 | 期貨公司 | 觀點(diǎn) |
| 豆粕 | 國投安信期貨 | 市場情緒偏多9/1價(jià)差,轉(zhuǎn)月較為積極,等待美豆天氣炒作。 |
| 瑞達(dá)期貨 | 受美豆成本支撐的影響,豆粕有所反彈,加上庫存壓力有限,也支撐價(jià)格。 | |
| 方正中期期貨 | 豆粕05合約暫時(shí)觀望,09合約豆粕可考慮逢低買入。 | |
| 中銀期貨 | 豆粕庫存或近期開始出現(xiàn)拐點(diǎn)上升,現(xiàn)貨基差預(yù)計(jì)承壓明顯。日內(nèi)嘗試偏空操作。 | |
| 正信期貨 | 國內(nèi)短期缺豆局面仍未緩解,疊加下游豆粕需求提升及庫存偏低仍支撐盤面,短期豆粕仍表現(xiàn)偏強(qiáng)。 | |
| 大越期貨 | 國內(nèi)豆粕偏強(qiáng)震蕩,M2409:日內(nèi)3320至3380區(qū)間震蕩。 | |
| 西南期貨 | 等待回調(diào)買入 | |
| 華聯(lián)期貨 | 操作上,建議豆粕09多單繼續(xù)持有 | |
| 中輝期貨 | 盤面09合約暫以高位震蕩行情對(duì)待。 | |
| 佛山金控期貨 | 預(yù)計(jì)豆粕震蕩運(yùn)行。 | |
| 冠通期貨 | 整體區(qū)間震蕩操作為主,逢高降低倉位。 | |
| 華泰期貨 | 在當(dāng)前升貼水的支撐下,未來豆粕價(jià)格或?qū)⑵珡?qiáng)震蕩運(yùn)行。 | |
| 建信期貨 | 外盤反彈,國內(nèi)現(xiàn)貨成交較好,強(qiáng)于外盤 |








