2024年4月15日今日運(yùn)城盤(pán)螺最新價(jià)格查詢(xún)
luoboai
曲合期貨網(wǎng)提供2024年4月15日運(yùn)城盤(pán)螺價(jià)格最新行情、運(yùn)城盤(pán)螺價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)查詢(xún)、運(yùn)城盤(pán)螺最新走勢(shì)分析。
| 品種 | 報(bào)價(jià) | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 |
|---|---|---|---|---|
| 運(yùn)城盤(pán)螺 | 3950.00(元/噸) | HRB400E | Φ6 | 山西晉鋼 |
| 運(yùn)城盤(pán)螺 | 3950.00(元/噸) | HRB400E | Φ6 | 海鑫 |
| 運(yùn)城盤(pán)螺 | 3770.00(元/噸) | HRB400E | Φ8-10 | 首鋼長(zhǎng)治 |
| 運(yùn)城盤(pán)螺 | 3770.00(元/噸) | HRB400E | Φ8-10 | 山西晉鋼 |
| 運(yùn)城盤(pán)螺 | 3770.00(元/噸) | HRB400E | Φ8-10 | 海鑫 |
| 運(yùn)城盤(pán)螺 | 3760.00(元/噸) | HRB400E | Φ8-10 | 山西建邦 |
| 運(yùn)城盤(pán)螺 | 3760.00(元/噸) | HRB400E | Φ8-10 | 龍鋼 |
| 運(yùn)城盤(pán)螺 | 3740.00(元/噸) | HRB400E | Φ8-10 | 新金山 |
| 運(yùn)城盤(pán)螺 | 3730.00(元/噸) | HRB400E | Φ8-10 | 山西晉南 |
| 運(yùn)城盤(pán)螺 | 3730.00(元/噸) | HRB400E | Φ8-10 | 山西宏達(dá) |
備注:行情數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)








