生意社:丁二烯市場行情整理觀望
luoboai
| 企業(yè) | 價格 | 裝置動態(tài) |
| 鎮(zhèn)海煉化 | 11600元/噸 | 32.5萬噸/年裝置正常運行 |
| 上海石化 | 11600元/噸 | 12萬噸/年裝置正常運行 |
| 揚子石化 | 11600元/噸 | 12萬噸/年裝置正常運行 |
| 中沙石化 | 11600元/噸 | 20萬噸/年裝置正常運行,互供為主 |
| 茂名石化 | 11600元/噸 | 15萬噸/年裝置正常運行,互供為主少量外銷 |
| 廣州石化 | 11600元/噸 | 3萬噸/年裝置正常運行,互供為主少量外銷 |
| 武漢乙烯 | 11600元/噸 | 19萬噸/年抽提裝置穩(wěn)定運行,互供為主,少量外銷 |
| 遼陽石化 | 暫不外銷 | 3萬噸/年丁二烯裝置正常運行 |
| 大連恒力 | 11510元/噸 | 14萬噸/年丁二烯裝置穩(wěn)定運行,貨源正常外銷 |
| 北方華錦 | 112噸貨源競價外銷,競拍底價在10910元/噸 | 12萬噸/年丁二烯裝置穩(wěn)定運行 |
| 撫順石化 | 300噸貨源競價外銷,競拍底價調(diào)整為11100元/噸;成交價格在11170元/噸 | 16萬噸/年丁二烯抽提裝置穩(wěn)定運行 |
| 神華寧煤 | 10850元/噸 | 6.4萬噸/年丁二烯抽提裝置穩(wěn)定運行,貨源少量外銷 |
需求面:利潤持續(xù)倒掛 開工難有好轉(zhuǎn)
下游需求持續(xù)表現(xiàn)偏弱,基本面支撐有限。主要下游行業(yè)利潤倒掛導(dǎo)致開工依舊維持相對低位。丁二烯需求面利空因素影響。
生意社丁二烯-順丁橡膠(下游產(chǎn)品)格走勢比較圖:
生意社丁二烯-丁苯橡膠(下游產(chǎn)品)價格走勢比較圖:>截止4月12日收盤價格,亞洲丁二烯外盤價格持穩(wěn):韓國FOB報1425-1435美元/噸;中國CFR報1445-1455美元/噸。歐洲丁二烯外盤價格上漲:FOB鹿特丹收于1095-1105美元/噸,漲40美元/噸;FD西北歐收于1025-1035歐元/噸,漲40歐元/噸。
| 地區(qū) | 國家 | 收盤價格 | 漲跌 |
| 亞洲 | 韓國FOB | 1425-1435美元/噸 | 0美元/噸 |
| 亞洲 | CFR中國 | 1445-1455美元/噸 | 0美元/噸 |
| 歐美 | FOB鹿特丹 | 1095-1105美元/噸 | 40美元/噸 |
| 歐洲 | FD西北歐 | 1025-1035歐元/噸 | 40歐元/噸 |
后市預(yù)測,隨著港口庫存增量及部分檢修裝置陸續(xù)重啟,市場供應(yīng)面有明顯增量預(yù)期,加之下游需求持續(xù)表現(xiàn)偏弱,基本面支撐有限。生意社丁二烯分析師預(yù)計,國內(nèi)丁二烯行情偏弱整理為主。
(文章來源:生意社)








