生意社:丁二烯市場(chǎng)行情整理觀望
luoboai
| 企業(yè) | 價(jià)格 | 裝置動(dòng)態(tài) |
| 鎮(zhèn)海煉化 | 11600元/噸 | 32.5萬(wàn)噸/年裝置正常運(yùn)行 |
| 上海石化 | 11600元/噸 | 12萬(wàn)噸/年裝置正常運(yùn)行 |
| 揚(yáng)子石化 | 11600元/噸 | 12萬(wàn)噸/年裝置正常運(yùn)行 |
| 中沙石化 | 11600元/噸 | 20萬(wàn)噸/年裝置正常運(yùn)行,互供為主 |
| 茂名石化 | 11600元/噸 | 15萬(wàn)噸/年裝置正常運(yùn)行,互供為主少量外銷 |
| 廣州石化 | 11600元/噸 | 3萬(wàn)噸/年裝置正常運(yùn)行,互供為主少量外銷 |
| 武漢乙烯 | 11600元/噸 | 19萬(wàn)噸/年抽提裝置穩(wěn)定運(yùn)行,互供為主,少量外銷 |
| 遼陽(yáng)石化 | 暫不外銷 | 3萬(wàn)噸/年丁二烯裝置正常運(yùn)行 |
| 大連恒力 | 11510元/噸 | 14萬(wàn)噸/年丁二烯裝置穩(wěn)定運(yùn)行,貨源正常外銷 |
| 北方華錦 | 112噸貨源競(jìng)價(jià)外銷,競(jìng)拍底價(jià)在10910元/噸 | 12萬(wàn)噸/年丁二烯裝置穩(wěn)定運(yùn)行 |
| 撫順石化 | 300噸貨源競(jìng)價(jià)外銷,競(jìng)拍底價(jià)調(diào)整為11100元/噸;成交價(jià)格在11170元/噸 | 16萬(wàn)噸/年丁二烯抽提裝置穩(wěn)定運(yùn)行 |
| 神華寧煤 | 10850元/噸 | 6.4萬(wàn)噸/年丁二烯抽提裝置穩(wěn)定運(yùn)行,貨源少量外銷 |
需求面:利潤(rùn)持續(xù)倒掛 開工難有好轉(zhuǎn)
下游需求持續(xù)表現(xiàn)偏弱,基本面支撐有限。主要下游行業(yè)利潤(rùn)倒掛導(dǎo)致開工依舊維持相對(duì)低位。丁二烯需求面利空因素影響。
生意社丁二烯-順丁橡膠(下游產(chǎn)品)格走勢(shì)比較圖:
生意社丁二烯-丁苯橡膠(下游產(chǎn)品)價(jià)格走勢(shì)比較圖:>截止4月12日收盤價(jià)格,亞洲丁二烯外盤價(jià)格持穩(wěn):韓國(guó)FOB報(bào)1425-1435美元/噸;中國(guó)CFR報(bào)1445-1455美元/噸。歐洲丁二烯外盤價(jià)格上漲:FOB鹿特丹收于1095-1105美元/噸,漲40美元/噸;FD西北歐收于1025-1035歐元/噸,漲40歐元/噸。
| 地區(qū) | 國(guó)家 | 收盤價(jià)格 | 漲跌 |
| 亞洲 | 韓國(guó)FOB | 1425-1435美元/噸 | 0美元/噸 |
| 亞洲 | CFR中國(guó) | 1445-1455美元/噸 | 0美元/噸 |
| 歐美 | FOB鹿特丹 | 1095-1105美元/噸 | 40美元/噸 |
| 歐洲 | FD西北歐 | 1025-1035歐元/噸 | 40歐元/噸 |
后市預(yù)測(cè),隨著港口庫(kù)存增量及部分檢修裝置陸續(xù)重啟,市場(chǎng)供應(yīng)面有明顯增量預(yù)期,加之下游需求持續(xù)表現(xiàn)偏弱,基本面支撐有限。生意社丁二烯分析師預(yù)計(jì),國(guó)內(nèi)丁二烯行情偏弱整理為主。
(文章來(lái)源:生意社)








