2024年4月15日今日福州冷軋盒板價格最新行情消息
luoboai
曲合期貨網提供2024年4月15日福州冷軋盒板價格最新行情、福州冷軋盒板價格今日報價查詢、福州冷軋盒板最新走勢分析。
| 品種 | 報價 | 材質 | 規(guī)格 | 鋼廠 |
|---|---|---|---|---|
| 福州冷軋盒板 | 4530.00(元/噸) | DC01 | 1.0*1250*2500 | 首鋼 |
| 福州冷軋盒板 | 4480.00(元/噸) | DC01 | 1.2*1250*2500 | 首鋼 |
| 福州冷軋盒板 | 4480.00(元/噸) | DC01 | 1.5*1250*2500 | 首鋼 |
| 福州冷軋盒板 | 4480.00(元/噸) | DC01 | 2.0*1250*2500 | 首鋼 |
| 福州冷軋盒板 | 4530.00(元/噸) | SPCC | 1.0*1250*2500 | 柳鋼 |
| 福州冷軋盒板 | 4480.00(元/噸) | SPCC | 1.2*1250*2500 | 柳鋼 |
| 福州冷軋盒板 | 4480.00(元/噸) | SPCC | 1.5*1250*2500 | 柳鋼 |
| 福州冷軋盒板 | 4480.00(元/噸) | SPCC | 2.0*1250*2500 | 柳鋼 |
| 福州冷軋盒板 | 4530.00(元/噸) | DC01 | 1.0*1250*2500 | 本鋼 |
| 福州冷軋盒板 | 4480.00(元/噸) | DC01 | 1.2*1250*2500 | 本鋼 |
備注:行情數據僅供參考,不作為投資依據








