4月15日生豬期貨持倉龍虎榜分析:生豬期貨后市或?qū)⒀永m(xù)震蕩調(diào)整態(tài)勢
luoboai
4月15日,生豬期貨盤面走高,主力合約收報18060.00元/噸,漲幅0.31%,日內(nèi)環(huán)比減倉1081.00手。
據(jù)前20名期貨公司持倉數(shù)據(jù)來看:生豬期貨主力合約多單持倉34,123手,空單持倉42,420手,凈持倉為-8297手,處于凈空頭狀態(tài)。
生豬期貨多頭持倉龍虎榜:其中中糧期貨、方正中期、廣發(fā)期貨明顯增倉,分別增倉323手,90手和54手;光大期貨、海證期貨、國泰君安明顯減倉354手、297手、283手。
生豬期貨空頭持倉龍虎榜:中泰期貨增倉115手,廣發(fā)期貨增倉112手,方正中期增倉105手;東證期貨、光大期貨、中信建投分別減倉639手、238手、215手。
綜合來看,據(jù)生豬期貨主力持倉龍虎榜數(shù)據(jù)顯示,多空雙方均呈離場態(tài)勢,多方離場情緒弱于空方。其中永安期貨進行多轉(zhuǎn)空操作,減持134手多單的同時增持了42手空單,中泰期貨減持78手多單的同時增持了115手空單,或表明其看跌后市。
| 4月15日生豬期貨主力持倉龍虎榜數(shù)據(jù) | ||||||
| 名次 | 會員簡稱 | 持買單量 | 增減 | 會員簡稱 | 持賣單量 | 增減 |
| 1 | 國泰君安 | 3,807 | -283 | 國泰君安 | 6,014 | -100 |
| 2 | 東證期貨 | 3,607 | -205 | 中糧期貨 | 4,837 | -6 |
| 3 | 中信期貨 | 3,239 | -218 | 中信期貨 | 3,463 | -210 |
| 4 | 廣發(fā)期貨 | 2,240 | 54 | 東證期貨 | 3,119 | -639 |
| 5 | 海通期貨 | 1,881 | 47 | 格林大華 | 3,019 | 9 |
| 6 | 中信建投 | 1,774 | 25 | 永安期貨 | 2,442 | 42 |
| 7 | 華泰期貨 | 1,746 | 24 | 瑞達期貨 | 2,031 | -210 |
| 8 | 中泰期貨 | 1,595 | -78 | 華泰期貨 | 2,013 | -147 |
| 9 | 銀河期貨 | 1,516 | -188 | 廣發(fā)期貨 | 1,733 | 112 |
| 10 | 光大期貨 | 1,400 | -354 | 中信建投 | 1,681 | -215 |
| 11 | 永安期貨 | 1,350 | -134 | 中泰期貨 | 1,592 | 115 |
| 12 | 徽商期貨 | 1,279 | -6 | 南華期貨 | 1,485 | 40 |
| 13 | 方正中期 | 1,237 | 90 | 銀河期貨 | 1,473 | -117 |
| 14 | 中糧期貨 | 1,220 | 323 | 光大期貨 | 1,272 | -238 |
| 15 | 申銀萬國 | 1,143 | 21 | 海通期貨 | 1,099 | 59 |
| 16 | 華聞期貨 | 1,068 | -60 | 國投安信 | 1,087 | 81 |
| 17 | 中輝期貨 | 1,047 | 22 | 華西期貨 | 1,085 | -3 |
| 18 | 東方財富 | 1,005 | -27 | 方正中期 | 1,044 | 105 |
| 19 | 興證期貨 | 998 | -166 | 創(chuàng)元期貨 | 988 | -50 |
| 20 | 海證期貨 | 971 | -297 | 首創(chuàng)京都 | 943 | 78 |
| 總計 | 34,123 | -1,410 | 42,420 | -1,294 | ||
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)








