4月15日螺紋鋼期貨機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)匯總
luoboai
4月15日,截止發(fā)稿,螺紋鋼主力合約暫報(bào)3606元/噸,跌幅0.30%。據(jù)統(tǒng)計(jì),多數(shù)期貨公司預(yù)計(jì)螺紋鋼震蕩偏強(qiáng)運(yùn)行。螺紋鋼期貨機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)內(nèi)容匯總?cè)缦拢?/p> 螺紋鋼期貨實(shí)時(shí)行情 更新時(shí)間:----
-
最新價(jià)
--
-
漲跌值
--
-
漲跌幅
--
| 品種 | 期貨公司 | 觀點(diǎn) |
| 螺紋鋼 | 國(guó)投安信期貨 | 短期快速反彈后阻力增大,節(jié)奏上仍有反復(fù),偏強(qiáng)震蕩為主。 |
| 方正中期期貨 | 短期數(shù)據(jù)及情緒偏強(qiáng),螺紋10合約可參考3500-3700元區(qū)間偏多交易。 | |
| 華聯(lián)期貨 | 短線參與反彈,關(guān)注3560支撐和3680壓力。 | |
| 國(guó)泰君安期貨 | 成交改善,震蕩偏強(qiáng) | |
| 光大期貨 | 預(yù)計(jì)短期螺紋盤(pán)面表現(xiàn)震蕩整理為主。 | |
| 山金期貨 | 短期維持寬幅震蕩概率大。 | |
| 冠通期貨 | 建議短期震蕩偏強(qiáng)思路對(duì)待,仍需觀察庫(kù)存去化斜率以及高爐復(fù)產(chǎn)力度。 | |
| 瑞達(dá)期貨 | RB2410合約回調(diào)擇機(jī)做多,注意風(fēng)險(xiǎn)控制。 | |
| 南華期貨 | 受限于需求端承接或有限,盤(pán)面上漲高度有限,螺紋10合約關(guān)注3650-3700壓力位。 | |
| 西南期貨 | 短期反彈或中期等待反彈高點(diǎn)做空,注意倉(cāng)位控制。 | |
| 國(guó)信期貨 | 盤(pán)面震蕩運(yùn)行,建議短線操作。 | |
| 華泰期貨 | 對(duì)于宏觀和產(chǎn)業(yè)利好已經(jīng)通過(guò)基差部分反饋,因此單邊需要謹(jǐn)慎對(duì)待。 | |
| 大越期貨 | 市場(chǎng)情緒好轉(zhuǎn)但實(shí)際需求方面改善不大,預(yù)計(jì)繼續(xù)上行反彈空間不大或轉(zhuǎn)震蕩為主。 | |
| 正信期貨 | 關(guān)注盤(pán)面回調(diào)后做多機(jī)會(huì),注意控制風(fēng)險(xiǎn)。 | |
| 弘業(yè)期貨 | 關(guān)注需求持續(xù)力度,以及盤(pán)面原料端的表現(xiàn)。 | |
| 東吳期貨 | 在供給回升初期,持續(xù)去庫(kù)下,盤(pán)面有望保持偏強(qiáng)走勢(shì)。 |








