4月15日螺紋鋼期貨機構(gòu)觀點匯總
luoboai
4月15日,截止發(fā)稿,螺紋鋼主力合約暫報3606元/噸,跌幅0.30%。據(jù)統(tǒng)計,多數(shù)期貨公司預(yù)計螺紋鋼震蕩偏強運行。螺紋鋼期貨機構(gòu)觀點內(nèi)容匯總?cè)缦拢?/p> 螺紋鋼期貨實時行情 更新時間:----
-
最新價
--
-
漲跌值
--
-
漲跌幅
--
| 品種 | 期貨公司 | 觀點 |
| 螺紋鋼 | 國投安信期貨 | 短期快速反彈后阻力增大,節(jié)奏上仍有反復(fù),偏強震蕩為主。 |
| 方正中期期貨 | 短期數(shù)據(jù)及情緒偏強,螺紋10合約可參考3500-3700元區(qū)間偏多交易。 | |
| 華聯(lián)期貨 | 短線參與反彈,關(guān)注3560支撐和3680壓力。 | |
| 國泰君安期貨 | 成交改善,震蕩偏強 | |
| 光大期貨 | 預(yù)計短期螺紋盤面表現(xiàn)震蕩整理為主。 | |
| 山金期貨 | 短期維持寬幅震蕩概率大。 | |
| 冠通期貨 | 建議短期震蕩偏強思路對待,仍需觀察庫存去化斜率以及高爐復(fù)產(chǎn)力度。 | |
| 瑞達(dá)期貨 | RB2410合約回調(diào)擇機做多,注意風(fēng)險控制。 | |
| 南華期貨 | 受限于需求端承接或有限,盤面上漲高度有限,螺紋10合約關(guān)注3650-3700壓力位。 | |
| 西南期貨 | 短期反彈或中期等待反彈高點做空,注意倉位控制。 | |
| 國信期貨 | 盤面震蕩運行,建議短線操作。 | |
| 華泰期貨 | 對于宏觀和產(chǎn)業(yè)利好已經(jīng)通過基差部分反饋,因此單邊需要謹(jǐn)慎對待。 | |
| 大越期貨 | 市場情緒好轉(zhuǎn)但實際需求方面改善不大,預(yù)計繼續(xù)上行反彈空間不大或轉(zhuǎn)震蕩為主。 | |
| 正信期貨 | 關(guān)注盤面回調(diào)后做多機會,注意控制風(fēng)險。 | |
| 弘業(yè)期貨 | 關(guān)注需求持續(xù)力度,以及盤面原料端的表現(xiàn)。 | |
| 東吳期貨 | 在供給回升初期,持續(xù)去庫下,盤面有望保持偏強走勢。 |








